Дөңгөлөк | MODEL | EPT15 | |
POWER TYPE | ЭЛЕКТР | ||
ИШ РЕЖИМИ | WALKIE | ||
ЖҮКТӨӨ СҮБӨТТҮ | kg | 1500 | |
ЖҮКТӨӨ БОРБОРУ | mm | 600 | |
TYPE | PU | ||
АЙДООЧУЛАРДЫН ӨЛЧӨМҮ | mm | Φ210*70 | |
АЛДЫНКЫ ДӨЛГӨЧӨНҮН ӨЛЧӨМҮ | mm | Φ78*60 | |
DIMENSION | КӨТӨРҮҮ БИЙИКТИГИ | mm | 115 |
АЙЫРАКТА ЖЕРДИ ТАЗАЛОО | mm | 85 | |
БУРУЛУУ РАДИУСУ | mm | 1475 | |
ЖАЛПЫ УЗУНДУГУ | mm | 1638 | |
АЙЫРЫК Узундугу | mm | 1150 | |
АЙЫР ТЫШКЫ ЭН | mm | 560/685 | |
БАТАРЕЯ МАКС.ӨЛЧӨМҮ УРУКСАТ | mm | 260*134*220 | |
ӨЗ САЛМАГЫ | Kg | 195 | |
АТКАРУУ | АЙДОО ЫЛДАМДЫГЫ(ТОЛУК ЖҮКТӨӨ/ТҮШҮРҮҮ) | км/саат | 4/4.5 |
КӨТӨРҮҮ ТЕМДҮҮЛҮГҮ(ТОЛУК ЖҮКТӨӨ/ТҮШҮРҮҮ) | мм/с | 27/38 | |
ТҮШҮҮ ЫЛДАМДЫГЫ(ТООЛУК ЖҮКТӨӨ/ТҮШҮРҮҮ) | мм/с | 59/39 | |
ЖҮКТӨӨЛҮҮЛҮГҮ(ТООЛУК ЖҮКТӨӨ/ТҮШҮРҮҮ) | % | 5/16 | |
ТОРМОЗ РЕЖИМ | ЭЛЕКТРОмагниттик | ||
DRIVE SYSTEM | АЙДОО МОТОРУ | kw | 0,65 |
КӨТӨРҮҮ МОТОРУ | kw | 0,84 | |
БАТАРЕЯНЫН ЧЫНЧЫЛЫГЫ/КУБАТТУУЛУГУ | V/Ah | 2*12V/65Ah | |
ЫЛДАМДЫК БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫ | КЕРТИС | ||
РУЛДУК РЕЖИМ | МЕХАНИКАЛЫК |
Артыкчылыктары
1. Салттуу сүрүлүүчү лотоктон лотоктун ичине жана сыртына кирүү жана сыртка чыгаруу үчүн уникалдуу лотоктун дизайны.
2. Punch катууланган айры бутунун дизайны, ал салттуу жалпак бутка караганда күчтүү
3. Көп функциялуу туткасы баштын дизайны, ачкычты, электр эсептегичти, башкаруу сигнал шамын жана операция баскычын толугу менен, жөнөкөй жана ыңгайлуу операция.
4. Компакт дене, тар мейкиндикте колдонууга ылайыктуу.
5. Drive дөңгөлөк коргоо дизайн, натыйжалуу бут майдалоо тартып операторду коргой алат, операция көбүрөөк коопсуз болот.
6. Кабелди оптималдаштыруу дизайны, кыймылдуу бөлүктөрдү жана кемчиликтерди азайтуу үчүн кабелдик жабдыктын схемасын оптималдаштыруу.
7. Батареяны алып салуучу капкак плитасы, батареяны алмаштыруу оңой.
8. Контроллер жана Гидротехникалык цилиндр патенттик комплекстүү дизайн, контроллерди тейлөөнү жана тестирлөөнүн ыңгайлуулугун бир топ жакшыртат.
9. Өчүрүүнү унутуп калсаңыз, интеллектуалдык электр жарыгы жана интеллектуалдык уктап калуу абалы.